Диски
Диски пильные CMT серия 276 по цветным металлам и композитным материалам
Применение:
|
|
276.140.48H | Диск пильный по алюминию HW 140/20/1,8-1,2 Z48 TCG NEG -6 |
276.160.48H | Диск пильный по алюминию HW 140/20/1,8-1,2 Z48 TCG NEG -6 |
276.165.56H | Диск пильный по алюминию HW 165/20/1,8-1,2 Z56 TCG NEG -6 |
276.184.48H | Диск пильный по алюминию HW 184/20/1,8-1,2 Z48 TCG NEG -6 |
276.190.64M | Диск пильный по алюминию HW 190/30/1,8-1,2 Z64 TCG NEG -6 |
276.210.64M | Диск пильный по алюминию HW 210/30/1,8-1,2 Z64 TCG NEG -6 |
276.216.64M | Диск пильный по алюминию HW 216/30/2,2-1,6 Z64 TCG NEG -6 |
276.250.80M | Диск пильный по алюминию HW 250/30/2,6-1,8 Z80 TCG NEG -6 |
276.300.96M | Диск пильный по алюминию HW 300/30/2,8-2,0 Z96 TCG NEG -6 |
276.305.96M | Диск пильный по алюминию HW 305/30/2,8-2,0 Z96 TCG NEG -6 |
Диски пильные CMT серия 296 и 297 по цветным металлам и пластикам
Применение:
|
|
296.120.36H | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 120/20/1,8-1,2 Z36 TCG NEG -6 |
296.160.40H | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 160/20/2,2-1,6 Z40 TCG NEG -6 |
296.160.56H | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 160/20/2,2-1,6 Z56 TCG NEG -6 |
296.760.52H | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 160/20/2,2-1,8 Z52 TCG NEG -5 |
296.165.40H | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 165/20/2,2-1,6 Z40 TCG NEG -6 |
296.165.56H | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 165/20/2,2-1,6 Z56 TCG NEG -6 |
296.180.40H | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 180/20/2,8-2,2 Z40 TCG NEG -6 |
296.190.40M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 190/30/2,8-2,2 Z40 TCG NEG -6 |
296.190.64M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 190/30/2,8-2,2 Z64 TCG NEG -6 |
296.200.48M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 200/30/2,8-2,2 Z48 TCG NEG -6 |
296.210.48M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 210/30/2,8-2,2 Z48 TCG NEG -6 |
296.210.64M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 210/30/2,8-2,2 Z64 TCG NEG -6 |
297.064.09M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 216/30/2,8-2,2 Z64 TCG NEG -6 |
297.080.09M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 216/30/2,8-2,2 Z80 TCG NEG -6 |
297.816.64M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 216/30/2,3-1,6 Z64 TCG 0 |
296.255.64M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 225/30/2,8-2,2 Z64 TCG NEG -6 |
296.230.48M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 230/30/2,8-2,2 Z48 TCG NEG -6 |
296.235.48M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 235/30/2,8-2,2 Z48 TCG NEG -6 |
297.080.10M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 250/30/3,2-2,5 Z80 TCG NEG -6 |
297.080.10P | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 250/32/3,2-2,5 Z80 TCG NEG -6 |
297.081.10M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 254/30/3,2-2,5 Z80 TCG NEG -6 |
297.080.11M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 260/30/3,2-2,5 Z80 TCG NEG -6 |
297.064.11M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 280/30/3,2-2,5 Z64 TCG NEG -6 |
297.096.12M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 300/30/3,2-2,5 Z96 TCG NEG -6 |
297.096.12P | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 300/32/3,2-2,5 Z96 TCG NEG -6 |
297.096.13M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 305/30/3,2-2,5 Z96 TCG NEG -6 |
297.096.23M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 315/30/3,2-2,5 Z96 TCG NEG -6 |
297.108.14M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 350/30/3,6-3,0 Z108 TCG NEG -6 |
297.108.14P | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 350/32/3,6-3,0 Z108 TCG NEG -6 |
297.120.16M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 400/30/4,0-3,2 Z120 TCG NEG -6 |
297.108.16P | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 400/32/4,0-3,2 Z96 TCG NEG -6 |
Y297.140.18M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 450/30/4,2-3,5 Z120 TCG NEG -6 |
297.108.18P | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 450/32/4,2-3,5 Z96 TCG NEG -6 |
297.120.20M | Диск пильный д/цв.металлов/ПВХ HW 500/30/4,3-3,5 Z120 TCG NEG -6 |
Диски отрезные по металлу:Диск отрезной по металлу 100х2,5х16мм А30 |
![]() |
Диски отрезные по камню:Диск отрезной 115х2,5х22мм С30 камень |
![]() |
Диски зачистные:Диск зачистной по металлу 115х6х22мм А24 |
![]() |
Диски обдирочные:Диск обдирочный 100х20х20мм 14А 24 O,P,Q (80СТ) В |
![]() |